<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dester.dedester.de</title>
	<atom:link href="http://www.dester.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dester.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 07:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Minolta Dynax 500si super &#8211; Bedienungsanleitung</title>
		<link>http://www.dester.de/2012/02/04/minolta-dynax-500si-super-bedienungsanleitung/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2012/02/04/minolta-dynax-500si-super-bedienungsanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[500si]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dynax]]></category>
		<category><![CDATA[Handbucg]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta Dynax 500si super]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dester.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Die Minolta Dynax 500si super (1995) war die AF- (Autofocus) Einsteigerkamera aus der Dynax-Reihe des Hauses Minolta Mitte der 90er Jahre. Mit ihren unterschiedlichen Motiv- und Belichtungsprogrammen und Klappblitz schlug die 500si super den Bogen von der sehr viel einfacheren &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dester.de/2012/02/04/minolta-dynax-500si-super-bedienungsanleitung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Minolta Dynax 500si super</strong> (1995) war die AF- (Autofocus) Einsteigerkamera aus der Dynax-Reihe des Hauses Minolta Mitte der 90er Jahre. Mit ihren unterschiedlichen Motiv- und Belichtungsprogrammen und Klappblitz schlug die 500si super den Bogen von der sehr viel einfacheren Dynax 300si (1995) bis zur semiprofessionellen Dynax 700si (1993).</p>
<p>Die Dynax 500si super wurde im Unterschied zur 500si mit Mehrfachbelichtungsfunktion und einem Metallbajonett ausgestattet.</p>
<p>Diese analoge Spiegelreflexkamera hatte ich zur Überprüfung zur Hand und habe mir die Mühe gemacht, die deutsche Bedienungsanleitung einzuscannen und stelle diese hier als PDF zur Verfügung.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.adrive.com/public/382c47c2002a59304721bcae885fc8b5f8e2ada52635ebe65e6dbea40733ec02.html" target="_blank">Minolta Dynax 500si super &#8211; Bedienungsanleitung</a></span></p>
<p><a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2012/02/Minolta-Dynax-500si-super-Front_800_mini.jpg" rel="lightbox[176]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-177" title="Minolta Dynax 500si super" src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2012/02/Minolta-Dynax-500si-super-Front_800_mini-80x80.jpg" alt="" width="80" height="80" /></a> <a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2012/02/Minolta-Dynax-500si-super-Technische-Daten_800_mini.jpg" rel="lightbox[176]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-178" title="Minolta Dynax 500si super - Technische Daten" src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2012/02/Minolta-Dynax-500si-super-Technische-Daten_800_mini-80x80.jpg" alt="" width="80" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dester.de/2012/02/04/minolta-dynax-500si-super-bedienungsanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Komplettreinigung für Ihr System &#8211; kostenlos</title>
		<link>http://www.dester.de/2011/11/16/die-komplettreinigung-fur-ihr-system-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2011/11/16/die-komplettreinigung-fur-ihr-system-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ascomp]]></category>
		<category><![CDATA[Cleaning Suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dester.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Cleaning Suite &#8211; Die Komplettreinigung für Ihr System Im Laufe der Zeit sammelt sich auf jedem System Datenmüll an, der die ohnehin begrenzten Festplattenkapazitäten zusätzlich beansprucht und den gesamten Programm- und Systemablauf verlangsamt. Oft hilft hier nur eine Komplettformatierung der &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dester.de/2011/11/16/die-komplettreinigung-fur-ihr-system-kostenlos/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cleaning Suite &#8211; Die Komplettreinigung für Ihr System</strong></p>
<p><div id="attachment_112" class="wp-caption alignright" style="width: 90px"><a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/11/Cleaningsuite21box2.png" rel="lightbox[108]"><img src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/11/Cleaningsuite21box2-80x80.png" alt="Cleaning Suite" title="Cleaning Suite 2.1" width="80" height="80" class="size-thumbnail wp-image-112" /></a><p class="wp-caption-text">Cleaning Suite</p></div>
<div style="margin-right: 10px;" align="justify"> Im Laufe der Zeit sammelt sich auf jedem System Datenmüll an, der die ohnehin begrenzten Festplattenkapazitäten zusätzlich beansprucht und den gesamten Programm- und Systemablauf verlangsamt. Oft hilft hier nur eine Komplettformatierung der Betriebssystempartition, doch damit ist jetzt Schluss!</p>
<p> Die Cleaning Suite stellt insgesamt sechs kleine und gleichermaßen effiziente Helferlein zur Systembereinigung und Datenlöschung bereit und glänzt zudem durch eine einfache, intuitiv bedienbare und optisch ansprechende Oberfläche.</p>
<p>Die <a href="https://www.ascomp.de/index.php?php=prog&#038;prog=cleaningsuite" target="_blank">Ascomp Cleaning Suite</a> kann für Privatpersonen gratis heruntergeladen werden, außerdem ist auch eine professionelle Version für 20 Euro erhältlich.</p>
<p><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20126835C427531521" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><script type="text/javascript" src="http://creative.mlsat02.de/telekom/affiliate/flashrotation.php?kid=917&#038;dlid=9&#038;rotid=3039&#038;clicktag=http://ad.zanox.com/ppc/%3F20126835C427531521"></script></p>
<p><b>Startup Cleaner</b><br />Den Anfang macht ein Startup Cleaner, der die Löschung von Autostart-Komponenten ermöglicht. So bekommen Sie das Startverhalten Ihres Windows-Betriebssystems wieder in den Griff!</p>
<p> <b>Uninstaller</b><br />Der Uninstaller bietet Funktionen zur Löschung verwaister Software-Einträge und zur Deinstallation von Software- und Systemkomponenten. Zahlreiche Informationen zu jedem Eintrag ermöglichen es Ihnen, zielsicher nicht mehr benötigte Komponenten zu identifizieren.</p>
<p> <b>Drive Cleaner</b><br />In vier Bereiche gegliedert finden Sie den Drive Cleaner vor; mit nur einem Klick machen Sie Klarschiff! Unabhängig davon, ob Sie von Windows temporär gespeicherte Daten löschen oder gespeicherte Cookies und Browserverlaufslisten ins Nirvana schicken möchten. Selbst von multimedialer Software abgelegte Daten lassen sich schnell und einfach entfernen.</p>
<p>
<b>Registry Cleaner</b><br />Die Windows-Registrierungsdatenbank beinhaltet etliche Informationen &#8211; etliche Informationen, die bei Deinstallationen von Programmen zurückgelassen wurden und die den gesamten Systemablauf negativ beeinflussen! Cleaning Suite sorgt auch hier für Sauberkeit und entfernt überflüssige, verwaiste und leere Elemente.</p>
<p> <b>Recycler</b><br />Den Papierkorb von Windows könnte man gut und gerne als den doppelten Boden von Windows bezeichnen. Doch auch er sollte in regelmäßigen Abständen geleert werden, dessen nimmt sich die Cleaning Suite gerne an. Selbst das Deaktivieren des Papierkorbs ist mit unserer Lösung kein Problem!</p>
<p> <b>Memory Cleaner</b><br />Häufig bleiben in der Windows-Zwischenablage Daten zurück, die Ihren Arbeitsspeicher stark belasten und für merklich langsamere Programmabläufe verantwortlich sind. Die Cleaning Suite ermöglicht neben dem Leeren der Zwischenablage auch eine komplette Optimierung des Arbeitsspeichers. So werden nicht mehr benötigte Daten endgültig aus dem Arbeitsspeicher entfernt und die Systembremse effizient gelöst.</p>
<p>Ein umfangreicher Restore-Center bietet jederzeit die Möglichkeit, bestimmte Aktionen der Software rückgängig zu machen. Doch damit nicht genug: die Cleaning Suite verschiebt zu löschende Dateien standardmäßig in den Windows-Papierkorb, um so eine Wiederherstellung der Daten zu gewährleisten.</p>
<p> Das ausführliche Journal gibt zudem Aufschluss über die gesamte Historie der Programmnutzung. </p></div>
<p><strong>Homepage</strong>: <a href="http://www.cleaningsuite.com" target="_blank">http://www.cleaningsuite.com</a></p>
<p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?20126626C2063386120T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20126626C2063386120" align="bottom" width="468" height="60" border="0" hspace="1" alt="B04 ZoneAlarm Internet Security Suite:"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dester.de/2011/11/16/die-komplettreinigung-fur-ihr-system-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>framedyn.dll wird nicht gefunden</title>
		<link>http://www.dester.de/2011/05/18/framedyn-dll-wird-nicht-gefunden/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2011/05/18/framedyn-dll-wird-nicht-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[framedyn.dll]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[Systemsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Variablen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dester.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Problem: framedyn.dll wird nicht gefunden Wenn die Datei &#8220;framedyn.dll&#8221; im System vorhanden ist und die Fehlermeldung dennoch erscheint, fehlt in der Windowskonfiguration (Pfadangaben) der Verweis auf ein Systemverzeichnis. Lösung: Systemsteuerung öffnen &#8220;System&#8221; öffnen Reiter &#8220;Erweitert&#8221; klicken Button &#8220;Umgebungsvariablen&#8221; klicken Im &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dester.de/2011/05/18/framedyn-dll-wird-nicht-gefunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Problem:</strong> framedyn.dll wird nicht gefunden</p>
<p>Wenn die Datei &#8220;framedyn.dll&#8221; im System vorhanden ist und die Fehlermeldung dennoch erscheint, fehlt in der Windowskonfiguration (Pfadangaben) der Verweis auf ein Systemverzeichnis.</p>
<p><strong>Lösung:</strong></p>
<ul>
<li>Systemsteuerung öffnen</li>
<li>&#8220;System&#8221; öffnen</li>
<li>Reiter &#8220;Erweitert&#8221; klicken</li>
<li>Button &#8220;Umgebungsvariablen&#8221; klicken</li>
<li>Im Bereich Systemvariablen nach unten scrollen bis die Variable &#8220;Path&#8221; erscheint. Diese markieren und auf &#8220;Bearbeiten&#8221; klicken.</li>
<li>Am Ende der Zeile &#8220;Wert der Variablen&#8221; folgendes einfügen:<br />
<span style="font-size: small; background-color: #ffff99;">;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\wbem</span></li>
<li>Dreimal &#8220;OK&#8221; klicken</li>
<li>Ggf. PC neu starten</li>
</ul>
<p><strong>Anmerkung:</strong>
<ul>
<li>Die Anleitung gilt für Windows XP. </li>
<li>Die Datei framedyn.dll muss im Verzeichnis &#8220;c:\windows\system32\wbem&#8221; vorhanden sein.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dester.de/2011/05/18/framedyn-dll-wird-nicht-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Empfehlung &#8211; Iiyama ProLite X2472HD</title>
		<link>http://www.dester.de/2011/05/30/monitor-empfehlung-iiyama-prolite-x2472hd/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2011/05/30/monitor-empfehlung-iiyama-prolite-x2472hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Iiyama ProLite X2472HD]]></category>
		<category><![CDATA[VA-Panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dester.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Iiyama ProLite X2472HD &#8211; VA-Panel >> Techn. Daten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_84" class="wp-caption alignright" style="width: 110px"><a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/05/Iiyama-ProLite-X2472HD_80.jpg" rel="lightbox[81]"><img src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/05/Iiyama-ProLite-X2472HD_80.jpg" alt="Iiyama ProLite X2472HD" title="Iiyama ProLite X2472HD" width="100" height="88" class="size-full wp-image-84" /></a><p class="wp-caption-text">Iiyama ProLite X2472HD</p></div><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14002066C1068752760" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14002066C1068752760T&#038;ULP=[[B004RQALDO]]&#038;tag=zanoxdemultic-21" target="_blank">Iiyama ProLite X2472HD</a> &#8211; VA-Panel</p>
<p><a style="display:none;" id="te621577867" href="javascript:expand('#te621577867')">>> Techn. Daten <<</a>
<div class="te_div" id="te621577867"><script language="JavaScript" type="text/javascript">expander_hide('#te621577867');</script>
<strong>DISPLAY EIGENSCHAFTEN</strong><br />
  Bilddiagonale   24&#8243; ( 61 cm)<br />
  Panel   VA, LED-Backlight<br />
  Arbeitsfläche H x B   298.9 x 531.4 mm; 11.8&#8243; x 20.9&#8243;<br />
  Reaktionszeit   8 ms<br />
  Kontrastverhältnis   3 000 : 1 typisch<br />
  Kontrastverhältnis   5 000 000 : 1 ACR<br />
  Helligkeit   250 cd/m² typisch<br />
  Blickwinkel    horizontal/vertikal: 178°/ 178°; rechts/links:<br />
89°/ 89°; nach oben/unten: 89°/ 89°<br />
  Darstellbare Farben   24-bit, 16.7 Mio.<br />
  Pixelabstand H × V   0.277 x 0.277 mm<br />
  Physikalische Auflösung   Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)<br />
  Horizontalfrequenz   30 &#8211; 75 KHz<br />
  Vertikalfrequenz   55 &#8211; 70 Hz<br />
  Synchronisationsarten   Separate sync<br />
  Bildformat   16 : 9</p>
<p><strong>SCHNITTSTELLEN &#038; ANSCHLÜSSE</strong><br />
  Analog Signaleingang   D-Sub<br />
  Digital Signaleingang   DVI-D, HDMI<br />
  HDCP   ja<br />
  Signalausgänge       Audio out (nur für HDMI Signaleingang)</p>
<p><strong>ABMESSUNGEN &#038; GEWICHT</strong><br />
  Maße B × H × T   570 x 420 x 179 mm<br />
  Gewicht   3.6 kg<br />
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dester.de/2011/05/30/monitor-empfehlung-iiyama-prolite-x2472hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 &#8211; Statusleiste</title>
		<link>http://www.dester.de/2011/04/01/firefox-4-statusleiste/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2011/04/01/firefox-4-statusleiste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Statusleiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dester.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Browser Mozilla Firefox 4 wurde die Statusleiste eingespart. Dieses AddOn lässt die Statusleiste in altem Glanz neu erscheinen: Status-4-Evar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/04/firefox-wordmark-vertical_small.png" rel="lightbox[53]"><img class="alignright size-full wp-image-54" src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/04/firefox-wordmark-vertical_small.png" alt="" width="100" height="140" /></a>Im aktuellen Browser Mozilla Firefox 4 wurde die Statusleiste eingespart.</p>
<p>Dieses AddOn lässt die Statusleiste in altem Glanz neu erscheinen:</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/status-4-evar/" target="_blank">Status-4-Evar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dester.de/2011/04/01/firefox-4-statusleiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Monolaserdrucker ML-1860</title>
		<link>http://www.dester.de/2011/03/22/samsung-monolaserdrucker-ml-1860/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2011/03/22/samsung-monolaserdrucker-ml-1860/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dester.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ML-1860 &#160; >> Produktdaten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_43" class="wp-caption alignright" style="width: 90px"><a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/03/Samsung-ML-1860.jpg" rel="lightbox[42]"><img src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/03/Samsung-ML-1860-80x80.jpg" alt="Samsung ML-1860" title="Samsung ML-1860" width="80" height="80" class="size-thumbnail wp-image-43" /></a><p class="wp-caption-text">Samsung ML-1860</p></div><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14002066C1068752760" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14002066C1068752760T&#038;ULP=[[B004HB4NZ6]]&#038;tag=zanoxdemultic-21" target="_blank">Samsung ML-1860</a><br />
<BR>&nbsp;<BR><br />
<a style="display:none;" id="te1874939574" href="javascript:expand('#te1874939574')">>> <strong>Produktdaten</strong> <<</a>
<div class="te_div" id="te1874939574"><script language="JavaScript" type="text/javascript">expander_hide('#te1874939574');</script>
Auflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)<br />
Speicherkapazität 8 MB<br />
Schnittstellen Hi-Speed USB 2.0</p>
<p>Kompatibilität:<br />
Windows 2000/XP(32/64 Bit)/Vista(32/64 Bit)/ Win7(32/64 Bit )/2003 Server(32/64 Bit )/2008 Server (32/64 Bit), 2008 Server R2 div. Linux OS, inkl. RedHat Enterprise Linux WS 4,5(32/64 Bit), Fedora 4~12(32/64 Bit),SuSE Linux 10.0,10.1(32 Bit), OpenSuSE 10.2,10.3,11.0~11.2(32/64 Bit), Mandriva 2005~2009.1(32/64 Bit), Ubuntu 5.04,5.10,6.06,6.10,7.04,7.10,8.10,9.04,9.10(32/64 Bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10.11(32/64 Bit), Debian 4.0, 5.0(32/64 Bit), MAC OS X 10.3~10.6. WHQL: Windows Vista (32/64 Bit) / Win7 (32/64 Bit) / 2003 Server (32/64 Bit). </p>
<p>Geschwindigkeit A4 bis zu 18 Seiten/Min.</p>
<p>Duplexdruck manuell</p>
<p>Format für Drucker: DIN A4, DIN A5, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, Briefumschlag No. 10, Oficio, Briefumschlag C5, Briefumschlag DL, Briefumschlag Monarch,</p>
<p>Materialien:	bedrucktes Papier, Briefumschläge, dickes Papier, dünnes Papier, Etiketten, farbiges Papier, Karton, Normalpapier, Postkarten, Recyclingpapier, Archiv</p>
<p>Papiergewicht Standard 	60 &#8211; 163 g/m²</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dester.de/2011/03/22/samsung-monolaserdrucker-ml-1860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother Monolaserdrucker HL-2240</title>
		<link>http://www.dester.de/2011/03/22/brother-monolaserdrucker-hl-2240/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2011/03/22/brother-monolaserdrucker-hl-2240/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brother Monolaserdrucker HL-2240]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dester.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Brother Monolaserdrucker HL-2240 &#160; >> Produktdaten Drucker - Schwarz/Weiß - 250 Blatt Papiervorrat - Bis zu 24 Seiten pro Minute in s/w - Drucktechnik: Laser - Stromversorgung über Netz - Empfohlenes Druckvolumen: 2.000 Seiten pro Monat - Druckertyp: Einzelplatzdrucker - &#8230; <a class="more-link" href="http://www.dester.de/2011/03/22/brother-monolaserdrucker-hl-2240/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_34" class="wp-caption alignright" style="width: 90px"><a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/03/110322_brother-HL-2240.jpg" rel="lightbox[33]"><img src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/03/110322_brother-HL-2240-80x80.jpg" alt="Brother HL-2240" title="Brother HL-2240" width="80" height="80" class="size-thumbnail wp-image-34" /></a><p class="wp-caption-text">Brother HL-2240</p></div><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14002066C1068752760" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14002066C1068752760T&#038;ULP=[[B004540D5Y]]&#038;tag=zanoxdemultic-21" target="_blank">Brother Monolaserdrucker HL-2240</a><br />
<BR>&nbsp;<BR></p>
<p><a style="display:none;" id="te1520704722" href="javascript:expand('#te1520704722')">>> <strong>Produktdaten</strong> <<</a>
<div class="te_div" id="te1520704722"><script language="JavaScript" type="text/javascript">expander_hide('#te1520704722');</script>>Highlights<br />
- Bis zu 24 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit<br />
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung<br />
- USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle<br />
- 8 MB Speicher</p>
<p>> Drucker<br />
- Schwarz/Weiß<br />
- 250 Blatt Papiervorrat<br />
- Bis zu 24 Seiten pro Minute in s/w<br />
- Drucktechnik: Laser<br />
- Stromversorgung über Netz<br />
- Empfohlenes Druckvolumen: 2.000 Seiten pro Monat<br />
- Druckertyp: Einzelplatzdrucker<br />
- Druckauflösung (Höhe): 2.400 dpi<br />
- Druckauflösung (Breite): 600 dpi</p>
<p>> Anschlüsse<br />
- USB<br />
- USB-Standard 2.0<br />
- Anzahl USB-Anschlüsse: 1</p>
<p>> Druckformate/Druckmedien<br />
- DIN A4<br />
- DIN A5<br />
- DIN A6<br />
- Briefumschläge<br />
- Etiketten<br />
- Normalpapier<br />
- Postkarte<br />
- Recyclingpapier</p>
<p>> Speicher<br />
- Interner Speicher 8 MB</p>
<p>> Verbrauchsmaterial<br />
- Typ: Toner<br />
- TN-2210 Standard-Tonerkassette für ca. 1.200 Seiten<br />
- TN-2220 Jumbo-Tonerkassette für ca. 2.600 Seiten<br />
- Trommel DR-2200: für ca. 12.000 Seiten</p>
<p>> Grundeigenschaften<br />
- Breite: 368 mm<br />
- Höhe: 183 mm<br />
- Tiefe: 360 mm<br />
- Gewicht: 7 kg<br />
- Farbe: Schwarz<br />
- Zweite Farbe: Grau</p>
<p>> Lieferumfang<br />
- HL-2240<br />
- Tonerkassette für ca. 700 Seiten<br />
- Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten<br />
- Netzkabel<br />
- Treiber-Software für Windows® + Apple® Macintosh<br />
- Benutzerhandbuch auf CD-ROM<br />
- Installationsanleitung</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dester.de/2011/03/22/brother-monolaserdrucker-hl-2240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung R730 JB04 43,9 cm (17,3 Zoll) Notebook</title>
		<link>http://www.dester.de/2011/02/10/samsung-r730-jb04-439-cm-173-zoll-notebook/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2011/02/10/samsung-r730-jb04-439-cm-173-zoll-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Smasung]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dester.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Samsung R730 JB04 43,9 cm (17,3 Zoll) Notebook Intel Pentium P6100 2GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel 4500HD, DVD, Win 7 HP TP-Link TL-WR340G W-LAN Router 4-Port 54 MBit www.amazon.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_21" class="wp-caption alignright" style="width: 90px"><a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/02/110210_samsung_r730_jb04.jpg" rel="lightbox[17]"><img src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/02/110210_samsung_r730_jb04-80x80.jpg" alt="Samsung R730 JB04" title="Samsung R730 JB04" width="80" height="80" class="size-thumbnail wp-image-21" /></a><p class="wp-caption-text">Samsung R730 JB04</p></div><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14002066C1068752760" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14002066C1068752760T&#038;ULP=[[B004LLHX0Y]]&#038;tag=zanoxdemultic-21">Samsung R730 JB04 43,9 cm (17,3 Zoll) Notebook Intel Pentium P6100 2GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel 4500HD, DVD, Win 7 HP</a></p>
<p><br class="clear" /></p>
<p><div id="attachment_26" class="wp-caption alignleft" style="width: 90px"><a href="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/02/110210_tp-link_tl-wr340g.jpg" rel="lightbox[17]"><img src="http://www.dester.de/wp-content/uploads/2011/02/110210_tp-link_tl-wr340g-80x80.jpg" alt="TP-Link TL-WR340G W-LAN Router 4-Port 54 MBit" title="TP-Link TL-WR340G W-LAN Router 4-Port 54 MBit" width="80" height="80" class="size-thumbnail wp-image-26" /></a><p class="wp-caption-text">TP-Link TL-WR340G</p></div><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?14002066C1068752760" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?14002066C1068752760T&#038;ULP=[[B001F34NU4]]&#038;tag=zanoxdemultic-21">TP-Link TL-WR340G W-LAN Router 4-Port 54 MBit</a></p>
<p><br class="clear" /><br />
<br class="clear" /></p>
<p><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?7002922C1021486193" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?7002922C1021486193T">www.amazon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dester.de/2011/02/10/samsung-r730-jb04-439-cm-173-zoll-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherempfehlung</title>
		<link>http://www.dester.de/2011/01/07/verbraucherempfehlung/</link>
		<comments>http://www.dester.de/2011/01/07/verbraucherempfehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
